Керуйте грошима в одному додатку
Revolut — фінансовий додаток з мультивалютним рахунком, платіжною карткою, миттєвим обміном валют, інвестиціями та пакетами страхування.
| Функція |
Revolut Standard
|
Revolut Plus
|
Revolut Premium
|
Revolut Metal
|
Revolut Ultra
|
|---|---|---|---|---|---|
| Місячна комісія | Bezpłatny | 19,99 zł/mies. | 33,99 zł/mies. | 55,99 zł/mies. | 260 zł/mies. |
| Безкоштовний обмін валют (пн–пт) | 1000 €/mies. | 3000 €/mies. | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
| Комісія за обмін у вихідні | 1% | 0,5% | Brak opłat | Brak opłat | Brak opłat |
| Безкоштовне зняття готівки/міс. | 800 zł/mies. (do 5 razy) | 900 zł/mies. | 1500 zł/mies. | 3000 zł/mies. | 7500 zł/mies. |
| Кешбек Revolut Pay | 0,1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 1% |
| Відсоткова ставка сейфу PLN | 2,75% rocznie | 2,75% rocznie | 3,25% rocznie | 3,5% rocznie | 4% rocznie |
| Біржові угоди без комісій/міс. | 1/mies. | 3/mies. | 5/mies. | 10/mies. | 10/mies. |
| Доступ до залів очікування | Możliwe do zakupu | Możliwe do zakupu | W obniżonej cenie | W obniżonej cenie | Bez limitu |
| Медичне страхування | 1 | 1 | 1 | ||
| Страхування зимових видів спорту | 1 | 1 | 1 |
Безкоштовний план з основними функціями мультивалютного рахунку.
Розширений план з вищими лімітами, нижчою комісією у вихідні та персоналізованою карткою.
Преміум план з необмеженим обміном валют, страхуваннями та зниженим доступом до залів очікування.
Ексклюзивна металева картка зі страхуванням ГО, захистом при оренді авто та розширеними перевагами.
Найвищий план Revolut з необмеженим доступом до залів очікування, Fast Track і преміум-можливостями.