Data current as of: 13 June 2026
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday, Wednesday, Thursday | 10:00–17:30 |
| Friday | 08:30–16:00 |
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday, Wednesday | 09:30–17:00 |
| Thursday, Friday | 08:30–16:00 |
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday, Wednesday, Thursday | 10:00–17:30 |
| Friday | 09:30–17:00 |
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday, Wednesday, Thursday | 09:30–17:00 |
| Friday | 08:30–16:00 |
Credit Agricole Rondo Ignacego Daszyńskiego 2a, Warszawa
Rondo Ignacego Daszyńskiego 2a, Warszawa 00-843
19 019| Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | 09:00–18:00 |
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday, Wednesday, Thursday | 09:30–17:00 |
| Friday | 08:30–16:00 |
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday, Wednesday, Thursday | 09:30–17:00 |
| Friday | 09:00–16:30 |
| Monday, Wednesday, Thursday | 09:30–17:00 |
| Tuesday | 10:30–18:00 |
| Friday | 08:30–16:00 |
| Monday, Wednesday, Thursday | 10:00–17:00 |
| Tuesday | 11:00–18:00 |
| Friday | 09:00–16:00 |
| Monday, Wednesday, Thursday | 09:00–17:00 |
| Tuesday, Friday | 08:00–16:00 |
| Monday | 10:00–18:00 |
| Tuesday, Wednesday, Thursday | 09:00–16:00 |
| Friday | 09:30–15:30 |
| Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | 09:00–16:00 |
| Monday, Tuesday, Thursday, Friday | 09:00–16:30 |
| Wednesday | 09:30–17:00 |
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday, Wednesday, Thursday | 09:00–16:30 |
| Friday | 08:30–16:00 |
| Monday | 09:30–17:00 |
| Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | 08:30–16:00 |
| Monday | 10:00–17:00 |
| Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | 09:00–16:00 |
| Monday | 10:00–18:00 |
| Tuesday, Wednesday, Thursday | 09:00–16:00 |
| Friday | 09:00–15:00 |
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday, Wednesday | 09:30–17:00 |
| Thursday, Friday | 08:30–16:00 |
| Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | 09:00–16:00 |
| Monday, Tuesday, Thursday | 09:30–17:00 |
| Wednesday | 10:30–18:00 |
| Friday | 08:30–16:00 |
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday, Wednesday, Thursday | 09:30–17:00 |
| Friday | 08:30–16:00 |
| Monday, Wednesday, Thursday | 09:30–17:00 |
| Tuesday | 10:30–18:00 |
| Friday | 08:30–16:00 |
| Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | 09:00–16:00 |
| Monday, Tuesday, Thursday, Friday | 09:30–17:00 |
| Wednesday | 10:30–18:00 |
| Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | 09:00–18:00 |
| Monday | 09:30–18:00 |
| Tuesday, Wednesday, Thursday | 09:00–16:30 |
| Friday | 09:00–15:30 |
| Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | 08:30–16:00 |
| Monday | 11:00–18:00 |
| Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | 09:30–17:00 |
| Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | 09:30–16:30 |
| Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | 09:00–17:00 |
| Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | 09:00–16:00 |
| Monday | 10:00–17:00 |
| Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | 09:00–16:00 |
| Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | 08:30–16:00 |
| Monday | 09:30–17:00 |
| Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | 09:00–16:30 |
| Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | 09:00–16:00 |
| Monday | 09:30–17:00 |
| Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | 08:30–16:00 |
| Monday, Tuesday, Thursday, Friday | 09:00–16:00 |
| Wednesday | 10:00–18:00 |
| Monday | 09:30–17:00 |
| Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | 09:00–16:30 |
Credit Agricole Bohaterów Westerplatte 2A, Zielona Góra
Bohaterów Westerplatte 2A, Zielona Góra 65-034
19 019| Monday | 09:30–18:00 |
| Tuesday | 09:30–17:00 |
| Wednesday, Thursday | 08:30–16:00 |
| Friday | 08:30–15:00 |
Credit Agricole Stefana Wyszyńskiego 38d, Zielona Góra
Stefana Wyszyńskiego 38d, Zielona Góra 65-536
19 019| Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | 09:00–16:00 |
| Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | 09:00–16:00 |
| Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | 09:00–16:00 |
| Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | 08:30–16:00 |
| Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | 09:00–17:00 |
| Monday, Tuesday, Wednesday | 09:30–17:00 |
| Thursday, Friday | 08:30–16:00 |
| Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | 08:30–16:00 |