Data current as of: 13 June 2026
| Every day | 09:00–19:00 |
Oddział
Os. Teatralne 12, Kraków 31-946
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 09:00–16:30 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 09:00–16:30 |
Oddział
ul. Armii Krajowej 28, Kraków 30-150
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Centrum Bankowości Korporacyjnej Kraków
ul. Armii Krajowej 28, Kraków 30-150
| Monday–Friday | 09:00–17:00 |
Centrum Biznesowe MSP I
ul. Armii Krajowej 28, Kraków 30-150
| Monday–Friday | 09:00–17:00 |
Centrum Biznesowe MSP II
ul. Armii Krajowej 28, Kraków 30-150
| Monday–Friday | 09:00–17:00 |
Oddział
ul. Bonarka 8, Kraków 30-415
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 09:00–16:30 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 09:00–16:30 |
Oddział
ul. Lubicz 23, Kraków 31-503
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 09:30–17:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 09:30–17:00 |
| Monday–Friday | 09:00–17:00 |
Oddział
ul. Mackiewicza 17a, Kraków 31-048
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Św. Gertrudy 24, Kraków 31-048
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 09:00–16:30 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 09:00–16:30 |
Oddział
ul. Szlak 20, Kraków 31-153
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 09:30–17:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 09:30–17:00 |
Oddział
ul. Wielicka 72, Kraków 30-552
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 09:00–16:30 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 09:00–16:30 |
Oddział
ul. Zakopiańska 105, Kraków 30-418
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 09:00–16:30 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 09:00–16:30 |
Oddział
ul. Zwierzyniecka 30, Kraków 31-105
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 09:00–16:30 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 09:00–16:30 |