Data current as of: 13 June 2026
Oddział
ul. 3 Maja 12, Augustów 16-300
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Warszawska 1, Bartoszyce 11-200
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Kościuszki 14, Bełchatów 97-400
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. G. Narutowicza 20, Biała Podlaska 21-500
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
| Monday | 09:00–17:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Centrum Biznesowe MSP
ul. Branickiego 17A, Białystok 15-085
| Monday–Friday | 08:00–16:00 |
Oddział
ul. Branickiego 17A, Białystok 15-085
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
| Monday–Friday | 10:00–20:00 |
| Saturday | 10:00–19:00 |
| Sunday | 10:00–20:00 |
Oddział
ul. Lipowa 37, Białystok 15-424
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 09:30–17:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 09:30–17:00 |
| Monday–Friday | 10:00–20:00 |
| Saturday | 10:00–19:00 |
| Sunday | 10:00–20:00 |
Oddział
ul. Sienkiewicza 3, Białystok 15-432
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. A. Mickiewicza 32, Bielsk Podlaski 17-100
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
Pl. Wolności 10, Bielsko-Biała 43-300
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Cyniarska 6, Bielsko-Biała 43-300
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 09:00–16:30 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 09:00–16:30 |
Centrum Biznesowe MSP
ul. Dworkowa 4, Bielsko-Biała 43-300
| Monday–Friday | 08:00–16:00 |
Oddział
ul. Kopernika 9, Biłgoraj 23-400
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 09:00–16:30 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 09:00–16:30 |
Oddział
ul. Trudna 2, Bochnia 32-700
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Asnyka 10, Bolesławiec 59-700
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 09:00–16:30 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 09:00–16:30 |
Oddział
ul. Plac J. Piłsudskiego 1, Braniewo 14-500
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Kamionka 17, Brodnica 87-300
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Długa 21, Brzeg 49-300
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Bohaterów Warszawy 11, Busko-Zdrój 28-100
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
| Monday | 10:00–18:00 |
| Tuesday–Friday | 09:00–17:00 |
Oddział
Al. Ossolińskich 25, Bydgoszcz 85-093
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 09:00–16:30 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 09:00–16:30 |
Centrum Biznesowe MSP
Al. Ossolińskich 25, Bydgoszcz 85-093
| Monday–Friday | 08:00–16:00 |
Oddział
Pl. Kościeleckich 3, Bydgoszcz 85-129
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 09:00–16:30 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 09:00–16:30 |
Oddział
ul. Krasińskiego 2, Bydgoszcz 85-008
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 09:00–16:30 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 09:00–16:30 |
Oddział
ul. Kwiatkowskiego 2B, Bydgoszcz 85-791
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 09:00–16:30 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 09:00–16:30 |
Oddział
ul. Dworcowa 1, Bytom 41-902
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Wojska Polskiego 36c, Bytów 77-100
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Lubelska 64, Chełm 22-100
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Połaniecka 19, Chełm 22-100
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Szkolna 2, Chełmno 86-200
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Rynek 18, Chodzież 64-800
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Cechowa 2, Chojnice 89-600
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Wolności 13, Chorzów 41-500
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 09:30–17:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 09:30–17:00 |
Oddział
ul. Wolności 7 lok. 1, Choszczno 73-200
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Świętokrzyska 4, Chrzanów 32-500
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
Pl. Jana Pawła II 1, Ciechanów 06-400
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Rynek 20, Cieszyn 43-400
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. T. Kościuszki 53, Czarnków 64-700
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
| Monday–Friday | 10:00–20:00 |
| Saturday | 10:00–18:00 |
| Sunday | 10:00–20:00 |
Oddział
Al. Najświętszej Maryi Panny 43, Częstochowa 42-202
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
| Every day | 10:00–20:00 |
Oddział
Pl. Daszyńskiego 9/10, Częstochowa 42-202
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Rynek 2, Człuchów 77-300
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. 3 Maja 5, Dąbrowa Górnicza 41-300
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 09:30–17:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 09:30–17:00 |
Punkt Kredytowy Banku BNP Paribas
ul. Jana III Sobieskiego 6, Dąbrowa Górnicza 41-300
660 772 839| Monday–Friday | 11:00–19:00 |
| Saturday | 10:00–20:00 |
| Sunday | 10:00–19:00 |
Oddział
ul. Kolejowa 34, Dębica 39-200
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Warszawska 8, Dobre Miasto 11-040
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |