Data current as of: 13 June 2026
Oddział
ul. Plac Konstytucji 14, Drawsko Pomorskie 78-500
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Zamkowa 2, Działdowo 13-200
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Rynek 47, Dzierżoniów 58-200
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. H. Nitschmanna 18b, Elbląg 82-300
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 09:00–16:30 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 09:00–16:30 |
Oddział
ul. Królewiecka 85, Elbląg 82-300
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Armii Krajowej 11A lok. 2U, Ełk 19-300
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Senatorska 14, Garwolin 08-400
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
Al. Grunwaldzka 99-101, Gdańsk 80-244
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 09:30–17:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 09:30–17:00 |
Centrum Bankowości Korporacyjnej Gdańsk
Al. Zwycięstwa 13A, Gdańsk 80-219
| Monday–Friday | 09:00–17:00 |
Centrum Biznesowe MSP I
ul. Bernarda Chrzanowskiego 11, Gdańsk 80-280
| Monday–Friday | 08:00–17:00 |
Centrum Biznesowe MSP II
ul. Bernarda Chrzanowskiego 11, Gdańsk 80-280
| Monday–Friday | 08:00–17:00 |
Oddział
ul. Kołobrzeska 14, Gdańsk 80-394
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 09:30–17:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 09:30–17:00 |
| Monday–Saturday | 09:00–20:00 |
| Sunday | 10:00–19:00 |
Oddział
ul. Rajska 4, Gdańsk 80-850
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 09:30–17:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 09:30–17:00 |
| Monday–Friday | 09:00–17:00 |
Oddział
ul. W. Bogusławskiego 2, Gdańsk 80-958
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 09:30–17:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 09:30–17:00 |
Oddział
Pl. Kaszubski 8, Gdynia 81-350
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 09:30–17:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 09:30–17:00 |
Oddział
ul. Kartuska 20, Gdynia 81-002
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 09:00–16:30 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 09:00–16:30 |
| Monday–Friday | 10:00–20:00 |
| Saturday | 10:00–19:00 |
| Sunday | 10:00–20:00 |
Oddział
ul. Świętojańska 75, Gdynia 81-389
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
Pl. Grunwaldzki 9, Giżycko 11-500
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Jana Pawła II 20, Gliwice 44-100
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
| Monday–Saturday | 09:00–20:00 |
| Sunday | 10:00–19:00 |
Oddział
ul. Zwycięstwa 30, Gliwice 44-100
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 09:30–17:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 09:30–17:00 |
Oddział
Pl. Jana z Głogowa 2, Głogów 67-200
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Jana Pawła II 10, Głubczyce 48-100
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Mieszka I 15, Gniezno 62-200
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Szczecińska 8E, Goleniów 72-100
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. M. Konopnickiej 3B, Golub-Dobrzyń 87-400
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
Pl. Zwycięstwa 16, Gołdap 19-500
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Mickiewicza 22, Gorlice 38-300
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Punkt Kredytowy Banku BNP Paribas
Al. Konstytucji 3 Maja 102, Gorzów Wielkopolski 66-400
501 035 858| Monday–Friday | 10:00–19:00 |
| Saturday | 10:00–18:00 |
| Sunday | 10:00–19:00 |
Oddział
ul. Sikorskiego 9, Gorzów Wielkopolski 66-400
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Ks. F. Olejniczaka 2, Gostyń 63-800
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Kaliska 10, Grabów Nad Prosną 63-520
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Wojska Polskiego 55, Grajewo 19-203
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
Pl. Króla Zygmunta Starego 12, Grodzisk Mazowiecki 05-825
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Armii Krajowej 1, Grójec 05-600
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. A. Mickiewicza 23, Grudziądz 86-300
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
| Monday–Thursday | 11:00–19:00 |
| Friday | 10:00–20:00 |
| Saturday | 10:00–19:00 |
| Sunday | 11:00–19:00 |
Oddział
ul. Niepodległości 43, Gryfice 72-300
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
Pl. Wolności 11a, Hrubieszów 22-500
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Jana III Sobieskiego 12, Iława 14-200
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Solankowa 2, Inowrocław 88-100
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
| Monday–Friday | 10:00–20:00 |
| Saturday | 10:00–18:00 |
| Sunday | 10:00–20:00 |
Oddział
ul. Bialska 2, Janów Lubelski 23-300
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 09:00–16:30 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 09:00–16:30 |
Oddział
ul. Rynek 23, Jarocin 63-200
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Juliusza Słowackiego 17, Jarosław 37-500
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Czackiego 18/5, Jasło 38-200
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
Al. Piłsudskiego 25, Jastrzębie-Zdrój 44-335
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |