Data current as of: 13 June 2026
Oddział
ul. Grunwaldzka 35, Jawor 59-400
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Rynek 5, Jaworzno 43-600
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. 11 Listopada 86, Jędrzejów 28-300
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Bankowa 34, Jelenia Góra 58-500
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 09:00–16:30 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 09:00–16:30 |
Oddział
Górnośląska 58, Kalisz 62-800
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Mickiewicza 16, Kamień Pomorski 72-400
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Rynek 2, Kartuzy 83-300
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 09:00–16:30 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 09:00–16:30 |
Oddział
ul. 3 Maja 30, Katowice 40-097
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 09:30–17:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 09:30–17:00 |
Centrum Biznesowe MSP
ul. Chorzowska 105, Katowice 40-101
| Monday–Friday | 08:00–16:00 |
Oddział
ul. Chorzowska 105, Katowice 40-101
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 09:30–17:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 09:30–17:00 |
| Every day | 10:00–21:00 |
| Monday–Friday | 09:00–17:00 |
Centrum Bankowości Korporacyjnej Katowice
ul. Chorzowska 6, Katowice 40-101
| Monday–Friday | 09:00–17:00 |
Oddział
ul. Warszawska 3, Katowice 40-009
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 09:30–17:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 09:30–17:00 |
Oddział
Al. Jana Pawła II 17, Kędzierzyn-Koźle 47-220
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 09:00–16:30 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 09:00–16:30 |
Oddział
ul. Piramowicza 16, Kędzierzyn-Koźle 47-200
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Traugutta 3, Kętrzyn 11-400
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Centrum Biznesowe MSP
ul. H. Sienkiewicza 47, Kielce 25-005
| Monday–Friday | 09:00–17:00 |
Oddział
ul. H. Sienkiewicza 47, Kielce 25-005
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
| Monday–Saturday | 09:00–20:00 |
| Sunday | 10:00–19:00 |
Oddział
ul. Warszawska 143D, Kielce 25-547
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Warszawska 6, Kielce 25-306
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Szewska 2, Kluczbork 46-200
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. S. Okrzei 3, Kłodzko 57-300
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
Pl. Wolności 29, Kolno 18-500
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Zegarowa 9, Koło 62-600
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
Pl. Ratuszowy 5a/1, Kołobrzeg 78-100
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. 1 Maja 6A, Konin 62-510
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Chopina 23, Konin 62-510
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
| Monday–Saturday | 09:00–21:00 |
| Sunday | 10:00–20:00 |
Oddział
ul. Piłsudskiego 47, Kościan 64-000
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Rynek 29, Kościan 64-000
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
Al. Armii Krajowej 8, Koszalin 75-200
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Warszawska 11, Kozienice 26-900
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
| Every day | 09:00–19:00 |
Oddział
Os. Teatralne 12, Kraków 31-946
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 09:00–16:30 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 09:00–16:30 |
Oddział
ul. Armii Krajowej 28, Kraków 30-150
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Centrum Bankowości Korporacyjnej Kraków
ul. Armii Krajowej 28, Kraków 30-150
| Monday–Friday | 09:00–17:00 |
Centrum Biznesowe MSP I
ul. Armii Krajowej 28, Kraków 30-150
| Monday–Friday | 09:00–17:00 |
Centrum Biznesowe MSP II
ul. Armii Krajowej 28, Kraków 30-150
| Monday–Friday | 09:00–17:00 |
Oddział
ul. Bonarka 8, Kraków 30-415
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 09:00–16:30 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 09:00–16:30 |
Oddział
ul. Lubicz 23, Kraków 31-503
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 09:30–17:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 09:30–17:00 |
| Monday–Friday | 09:00–17:00 |
Oddział
ul. Mackiewicza 17a, Kraków 31-048
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |
Oddział
ul. Św. Gertrudy 24, Kraków 31-048
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 09:00–16:30 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 09:00–16:30 |
Oddział
ul. Szlak 20, Kraków 31-153
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 09:30–17:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 09:30–17:00 |
Oddział
ul. Wielicka 72, Kraków 30-552
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 09:00–16:30 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 09:00–16:30 |
Oddział
ul. Zakopiańska 105, Kraków 30-418
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 09:00–16:30 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 09:00–16:30 |
Oddział
ul. Zwierzyniecka 30, Kraków 31-105
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 09:00–16:30 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 09:00–16:30 |
Oddział
Pl. Wolności 2, Kraśnik 23-200
| Monday | 10:30–18:00 |
| Tuesday | 08:30–16:00 |
| Wednesday | 08:30–15:00 |
| Thursday–Friday | 08:30–16:00 |